AYACUCHANO ROINER NAVARRO DEL EQUIPO DISARVA, GANA LA CUARTA TREPADA AL CERRO SAN CRISTOBAL
EN HORAS DE LA MAÑANA SE LLEVÒ A CABO LA ESPERADA GRAN TREPADA AL CERRO SAN CRISTOBAL, ORGANIZADA POR EL CLUB CHACRA RIOS, Y AUSPICIADA POR CERVEZA PILSEN CALLAO
EN UNA CARRERA MUY DISPUTADA, GANÒ LA CUARTA TREPADA EL AYACUCHANO ROINER NAVARRO, DEL DISARVA DE AYACUCHO ,EL CUAL SE ADJUDICÒ EL TROFEO DONADO POR EL SEÑOR ISMAEL SABLAH CUYO NOMBRE LLEVA ESTE TORNEO.
LA PRIMERA TREPADA FUÈ GANADA EN UNA LLEGADA ESPECTACULAR Y EN VOLADA POR EL CICLISTA JOHN CUNTO.
EN LA SEGUNDA TREPADA LA GANÒ LARGA È INDISCUTIBLEMENTE ROINER NAVARRO, EL CUAL AL HABER GANADO EL ÙLTIMO SPRINT SE HIZO DE LA CUARTA SUBIDA, YA QUE AMBOS EMPATARON EN PUNTAJE.
EN JUNIORS EL TRIUNFO CORRESPONDIÒ A FREDY CONDORI DE HUANCAVELICA, EN MASTER ‘’A’’ EL GANADOR FUÈ EUGENIO VILLANUEVA DEL CICLO VIKING DE LIMA. EN MASTER’’A’’ MONTAÑA EL GANADOR FUÈ FREDDY GARCÌA DEL CLUB TAKANA, EN MASTER ‘’B’’ EL TRIUNFO CORRESPONDIÒ A PRUDENCIO BETETA, EN MASTER ‘’B’’ MONTAÑA EL TRIUNFO CORRESPONDIÒ A RALF LEÒN, EN MASTER ‘’C’’ EL GANADOR FUÈ NASH SANCHEZDE PERU RIDERS, EN MASTER ‘’D’’ TRIUNFÒ CARLOS BRAVO DE OFIS PERU Y EN DAMAS TRIUNFÒ LA CICLISTA NANCY CHAVEZ.
(oficina de Comunicaciones APEJUC).
EN OPEN MONTAÑEROS SE IMPUSO EL CICLISTA CESAR MUCHA DEL EQUIPO DISARVA.
Adjuntamos los Resultados Generales:
| TREPADA AL CERRO SAN CRISTOBAL 2012 | |||||||||
| COPA ISMAEL SABLAH | |||||||||
| ORGANIZA: CLUB CICLISTA CHACRA RIOS | |||||||||
| AUSPICIAN: PILSEN CALLAO - GUARANÃ | |||||||||
| CONTROL: ASOCIACION PERUANA DE CICLISMO | |||||||||
| CUARTA FECHA RESULTADOS GENERALES | |||||||||
| OPEN RUTA | 2 SUBIDAS | 1 SUBIDA | 2 SUBIDA | T.Puntos | |||||
| 1º | 89 | NAVARRO Roiner | Disarva | Ayacucho | 2 | 1 | 3 | ||
| 2º | 81 | CUNTO Jhon | Disarva | Ayacucho | 1 | 2 | 3 | ||
| 3º | 115 | GARCÌA David | Team San Juan | Lima | 5 | 3 | 8 | ||
| OPEN MONTAÑA | 2 SUBIDAS | ||||||||
| 1º | 99 | MUCHA Cesar | Disarva | Ayacucho | 1 | 1 | 2 | ||
| 2º | 119 | YAYA Pedro | Team Best | Lima | 3 | 2 | 5 | ||
| 3º | 120 | NAVARRO Franco | Disarva | Cusco | 2 | 3 | 5 | ||
| 4º | 109 | GARCIA Herbert | L' Femme y B | Lima | 4 | 4 | 8 | ||
| 5º | 101 | SOLIER Wladimir | Disarva | Ayacucho | 5 | 5 | 10 | ||
| 6º | 111 | HUARICALLO Arnold | KENIRE BIKE | Lima | 6 | 6 | 12 | ||
| 7º | 123 | DURAND Giuseppe | HUANCAYO FCJ | ITALIA | 8 | 7 | 15 | ||
| 8º | 259 | DELGADO Cristian | Ciclo Viking | Lima | 7 | 10 | 17 | ||
| 9º | 258 | SILVA Andres | Team Best | Lima | 9 | 9 | 18 | ||
| 10º | 122 | CANCHANYA JHOAN | TEAM MANTARO | Huancayo | 10 | 11 | 21 | ||
| 11º | 260 | PROAÑO Jhonatan | RIMAC | Lima | 12 | 12 | 24 | ||
| 12º | 183 | ARANGO Julio | Ciclo Viking | Lima | 11 | 13 | 24 | ||
| 13º | 102 | HERENCIA Alan | KENIRE BIKE | Lima | 13 | 14 | 27 | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario